Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
RBM-RD
ETERNAL
1. Eternal Company è specializzata in una testa di pisolina noiosa di produzione da 660 mm a 6000 mm, che è applicata per annoiare tutti i tipi di tunnel e albero. Negli ultimi anni, le teste di RBM Ramer sono state esportate in molti paesi, come Ash South Africa, Brasile, Cile, Messico, Russia, Vietnam, Corea ecc., Potrebbero essere installati sulla macchina di Sandvik, Atlas Copoc ecc.
2. Dimensioni e specifiche tecniche
Testa di Righer modello | Diametro della testa mm | Roller Cutters Quantità | Tipo di taglierina a rulli | Foro pilota | Diametro della fila | Peso Kg |
RBM-26 ' | 660 | 2 | CR4+CR5 | 1050 | ||
RBM-42 ' | 1060 | 4 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 2350 |
RBM-56 ' | 1420 | 6 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 3250 |
RBM-60 ' | 1524 | 8 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4450 |
RBM-72 ' | 1829 | 10 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4850 |
RBM-74 ' | 1870 | 10 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4900 |
RBM-84 ' | 2134 | 12 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 5600 |
RBM-96 ' | 2440 | 14 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 6500 |
RBM-108 ' | 2743 | 14/16 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 8350 |
RBM-120 ' | 3058 | 18 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 16000 |
RBM-122 ' | 3094 | 16 | CR4+CR5 | 121/2-133/4 ' | 9-1/4 '-10-1/2 ' | 10250 |
RBM-123 ' | 3130 | 16 | CR4+CR5 | 121/2-133/4 ' | 9-1/4 '-10-1/2 ' | 11100 |
RBM-134 ' | 3412 | 20 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 16950 |
RBM-146 ' | 3720 | 22 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 18700 |
RBM-150 ' | 3824 | 20 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 14750 |
RBM-160 ' | 4074 | 24 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 20450 |
RBM-172 ' | 4383 | 26 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 21400 |
RBM-186 ' | 4737 | 28 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 22550 |
RBM-197 ' | 5000 | 26 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 31300 |
RBM-217 ' | 5520 | 28 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 32250 |
RBM-237 ' | 5876 | 32 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 32550 |
3. Struttura della testa del pisolino
La testa di Eternal Ramer potrebbe essere installata Sandvik Raccolta noiosa macchina, Atlas Copco solleva noioso macchina.
Secondo i requisiti del cliente: struttura integrata
Struttura dell'assemblaggio, che potrebbe essere aggiunta con ali extra in futuro
4. Caratteristiche del prodotto
4.1 corpo a panoramica scegli la piastra in acciaio ad alta resistenza da saldare
4.2 Piatto superiore e piastra inferiore Scegliere indossare piastra in acciaio NM400, NM500, la sua durezza superficiale potrebbe raggiungere HRC40-50
4.3 Scegli il tipo di taglierina adatto in base alle condizioni di lavoro della mia
5. Parte di abbigliamento NM400 Specifiche chimiche:
C: 0,15-0,25% SI: 0,2-0,6% MN: 1,0-1,6%
CR: 0,20-0,60% MO: 0,15-0,30% NB: 0,015-0,045
V: 0,015-0,12% TI: 0,02-0,08%
Durezza superficiale HRC38-42
Questo materiale non ha solo un'elevata durezza superficiale, ma anche una buona proprietà di saldatura.
È molto adatto per la parte superiore e la piastra inferiore
1. Eternal Company è specializzata in una testa di pisolina noiosa di produzione da 660 mm a 6000 mm, che è applicata per annoiare tutti i tipi di tunnel e albero. Negli ultimi anni, le teste di RBM Ramer sono state esportate in molti paesi, come Ash South Africa, Brasile, Cile, Messico, Russia, Vietnam, Corea ecc., Potrebbero essere installati sulla macchina di Sandvik, Atlas Copoc ecc.
2. Dimensioni e specifiche tecniche
Testa di Righer modello | Diametro della testa mm | Roller Cutters Quantità | Tipo di taglierina a rulli | Foro pilota | Diametro della fila | Peso Kg |
RBM-26 ' | 660 | 2 | CR4+CR5 | 1050 | ||
RBM-42 ' | 1060 | 4 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 2350 |
RBM-56 ' | 1420 | 6 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 3250 |
RBM-60 ' | 1524 | 8 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4450 |
RBM-72 ' | 1829 | 10 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4850 |
RBM-74 ' | 1870 | 10 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 4900 |
RBM-84 ' | 2134 | 12 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 5600 |
RBM-96 ' | 2440 | 14 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 6500 |
RBM-108 ' | 2743 | 14/16 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 8350 |
RBM-120 ' | 3058 | 18 | CR4+CR5 | 9-121/4 ' | 6-3/4 '-9-1/4 ' | 16000 |
RBM-122 ' | 3094 | 16 | CR4+CR5 | 121/2-133/4 ' | 9-1/4 '-10-1/2 ' | 10250 |
RBM-123 ' | 3130 | 16 | CR4+CR5 | 121/2-133/4 ' | 9-1/4 '-10-1/2 ' | 11100 |
RBM-134 ' | 3412 | 20 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 16950 |
RBM-146 ' | 3720 | 22 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 18700 |
RBM-150 ' | 3824 | 20 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 14750 |
RBM-160 ' | 4074 | 24 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 20450 |
RBM-172 ' | 4383 | 26 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 21400 |
RBM-186 ' | 4737 | 28 | CR4+CR5 | 121/2-15 ' | 10-1/2 ' | 22550 |
RBM-197 ' | 5000 | 26 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 31300 |
RBM-217 ' | 5520 | 28 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 32250 |
RBM-237 ' | 5876 | 32 | CR4+CR5 | 133/4-15 ' | 10-1/2 ' | 32550 |
3. Struttura della testa del pisolino
La testa di Eternal Ramer potrebbe essere installata Sandvik Raccolta noiosa macchina, Atlas Copco solleva noioso macchina.
Secondo i requisiti del cliente: struttura integrata
Struttura dell'assemblaggio, che potrebbe essere aggiunta con ali extra in futuro
4. Caratteristiche del prodotto
4.1 corpo a panoramica scegli la piastra in acciaio ad alta resistenza da saldare
4.2 Piatto superiore e piastra inferiore Scegliere indossare piastra in acciaio NM400, NM500, la sua durezza superficiale potrebbe raggiungere HRC40-50
4.3 Scegli il tipo di taglierina adatto in base alle condizioni di lavoro della mia
5. Parte di abbigliamento NM400 Specifiche chimiche:
C: 0,15-0,25% SI: 0,2-0,6% MN: 1,0-1,6%
CR: 0,20-0,60% MO: 0,15-0,30% NB: 0,015-0,045
V: 0,015-0,12% TI: 0,02-0,08%
Durezza superficiale HRC38-42
Questo materiale non ha solo un'elevata durezza superficiale, ma anche una buona proprietà di saldatura.
È molto adatto per la parte superiore e la piastra inferiore